Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
TYA-MD3011
Szerokość detekcji | 240mm |
---|---|
Wysokość detekcji | 170mm |
Prędkość transferu | 10-70m/min |
HMI | Niemiecki 17-calowy ekran dotykowy |
Nasz system inspekcji rentgenowskiej żywności jest przeznaczony do wykrywania zarówno metalicznych, jak i niemetalicznych zanieczyszczeń w produktach spożywczych, chemicznych i farmaceutycznych. Skutecznie identyfikuje ciała obce, w tym szkło, ceramikę, kamienie, kości, twardą gumę i plastik.
Model | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
Źródło światła rentgenowskiego | 150W/100KV | 210W/100KV | 350W/100KV | |
Szerokość detekcji | 240mm | 400mm | 500mm | 600mm |
Wysokość detekcji | 170mm | 170mm | 260mm | 350mm |
Dokładność | Kula SUS Φ0,3mm, drut SUS Φ0,2*2mm | |||
Prędkość transferu | 10-70m/min | |||
HMI | Niemiecki 17-calowy ekran dotykowy | |||
Łączność | Port LAN, port USB | |||
Środowisko pracy | Temperatura: -10℃~40℃ (chłodzenie klimatyzacyjne) Wilgotność: 30%~90%, bez kondensacji (urządzenie zapobiegające wilgoci) |
|||
Wyciek promieniowania rentgenowskiego | 1 milisiwert/godzinę | |||
Metoda ochrony | Kurtyna ochronna bez ołowiu (łatwy demontaż) | |||
Metoda alarmowania | Alarm akustyczno-optyczny | |||
Zasilanie | AC220V ± 10% 50Hz(60Hz) 1,5kVA Max | |||
Materiał obudowy | SUS304 |
Wyślij do nas zapytanie