Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
TTX-2417K100
Atrybut | Wartość |
---|---|
Źródło światła rentgenowskiego: | 150 W/100 KV |
Szerokość wykrywania: | 240 mm |
Wykrywanie wysokości: | 170 mm |
Dokładność: | SUS kulka Φ0,3 mm, SUS drut Φ0,2*2 mm |
Prędkość przenoszenia: | 10-70 m/min |
HMI: | 17 cali kolorowy ekran dotykowy |
Połączenie: | Port LAN, port USB |
Wyciek promieniowania rentgenowskiego: | 1 millisievert/godzinę |
System: | System Windows 7 |
Zasilanie: | AC220V±10% 50Hz(60Hz) 1,5kVA Max |
Wysoce precyzyjne systemy automatycznej kontroli optycznej żywności promieniowania rentgenowskiego do wykrywania słodyczy dla przekąsek
Jest stosowany do wykrywania metalowych i niemetalowych materiałów oraz wad w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, takim jak szkło, ceramika, kamienie, kości, twarda guma i plastik.
Model | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
Źródło światła rentgenowskiego | 150 W/100 KV | 210 W/100 KV | 350 W/100 KV | |
Wykrywanie szerokości | 240 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
Wykrywanie wysokości | 170 mm | 170 mm | 260 mm | 350 mm |
Dokładność | SUS kulka Φ0,3 mm, SUS drut Φ0,2*2 mm | |||
Prędkość przenoszenia | 10-70 m/min | |||
HMI | Niemcy 17 cali ekran dotykowy | |||
Łączność | Port LAN, port USB | |||
Środowisko pracy | Temperatura pracy: -10°C~40°C (Metoda chłodzenia: chłodzenie klimatyzowane) wilgotność pracy: 30%~90%, brak rosy (regulacja wilgotności: urządzenie przeciwwilgotne) |
|||
Wyciek promieniowania rentgenowskiego | 1 millisievert/godzinę | |||
Metoda ochrony | Bezłowiowe zasłony ochronne (łatwe do demontażu) | |||
Metoda alarmowa | Alarm akustoptyczny | |||
Zasilanie | AC220V ± 10% 50 Hz ((60 Hz) 1,5 kVA Maksymalnie | |||
Materiał nadwozia | SUS304 |
Wyślij do nas zapytanie