Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
TTX-2417K100
Wysokiej dokładności systemy automatycznej inspekcji optycznej rentgenowskiej przeznaczone do wykrywania przekąsek i słodyczy z certyfikatem CE. Systemy te zapewniają niezawodne wykrywanie zanieczyszczeń w procesach przetwarzania żywności.
Źródło światła rentgenowskiego | 150W/100KV |
Szerokość wykrywania | 240mm |
Wysokość wykrywania | 170mm |
Dokładność | Kulka SUS Φ0,3mm, drut SUS Φ0,2*2mm |
Prędkość transferu | 10-70m/min |
HMI | 17-calowy kolorowy ekran dotykowy |
Łączność | Port LAN, port USB |
Wyciek promieniowania rentgenowskiego | 1 milisiwert/godzinę |
System | Windows 7 |
Zasilanie | AC220V±10% 50Hz(60Hz) 1,5kVA Max |
Wykrywa materiały metaliczne i niemetaliczne oraz wady w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym, w tym:
Model | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
Źródło światła rentgenowskiego | 150W/100KV | 210W/100KV | 350W/100KV | |
Szerokość wykrywania | 240mm | 400mm | 500mm | 600mm |
Wysokość wykrywania | 170mm | 170mm | 260mm | 350mm |
Dokładność | Kulka SUS Φ0,3mm, drut SUS Φ0,2*2mm | |||
Prędkość transferu | 10-70m/min | |||
HMI | Niemiecki 17-calowy ekran dotykowy | |||
Łączność | Port LAN, port USB | |||
Środowisko pracy | Temperatura: -10℃~40℃ (chłodzenie klimatyzowane) Wilgotność: 30%~90%, bez rosy (urządzenie zapobiegające wilgoci) |
|||
Wyciek promieniowania rentgenowskiego | 1 milisiwert/godzinę | |||
Metoda ochrony | Kurtyna ochronna bez ołowiu (łatwy demontaż) | |||
Metoda alarmowania | Alarm akustyczno-optyczny | |||
Zasilanie | AC220V ± 10% 50Hz(60Hz) 1,5kVA Max | |||
Materiał korpusu | SUS304 |
Wyślij do nas zapytanie