Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
TTX-2417K100
Źródło światła rentgenowskiego: | 150W/100KV |
Szerokość detekcji: | 240mm |
Wysokość detekcji: | 170mm |
Dokładność: | Kula SUS Φ0,3mm, drut SUS Φ0,2*2mm |
Prędkość transferu: | 10-70m/min |
HMI: | 17-calowy kolorowy ekran dotykowy |
Łączność: | Port LAN, port USB |
Wyciek promieniowania rentgenowskiego: | 1 milisiwert / godzinę |
System: | Windows 7 |
Zasilanie: | AC220V±10% 50Hz(60Hz) 1,5kVA Max |
System inspekcji bezpieczeństwa rentgenowskiego dla automatycznej inspekcji produktów spożywczych
Używany do wykrywania materiałów metalicznych i niemetalicznych oraz wad w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym, w tym szkła, ceramiki, kamieni, kości, twardej gumy i plastiku.
Model | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
Źródło światła rentgenowskiego | 150W/100KV | 210W/100KV | 350W/100KV | |
Szerokość detekcji | 240mm | 400mm | 500mm | 600mm |
Wysokość detekcji | 170mm | 170mm | 260mm | 350mm |
Dokładność | Kula SUS Φ0,3mm, drut SUS Φ0,2*2mm | |||
Prędkość transferu | 10-70m/min | |||
HMI | Niemiecki 17-calowy ekran dotykowy | |||
Łączność | Port LAN, port USB | |||
Środowisko pracy | Temperatura pracy: -10℃~40℃ (Metoda chłodzenia: Chłodzenie klimatyzacyjne) Wilgotność robocza: 30%~90%, bez rosy (Kontrola wilgotności: Urządzenie zapobiegające wilgoci) |
|||
Wyciek promieniowania rentgenowskiego | 1 milisiwert / godzinę | |||
Metoda ochrony | Kurtyna ochronna bez ołowiu (łatwa do demontażu) | |||
Metoda alarmowania | Alarm akustyczno-optyczny | |||
Zasilanie | AC220V ± 10% 50Hz(60Hz) 1,5kVA Max | |||
Materiał korpusu | SUS304 |
Wyślij do nas zapytanie