Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Numer modelu:
TYA-MD3011
Systemy kontroli rentgenowskiej żywności
Podanie:
Służy do wykrywania materiałów metalowych i niemetalicznych oraz defektów w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym.takie jak szkło.ceramika, kamienie, kości, twarda guma i plastik.
Główne funkcje i cechy:
1. Do 8 stopni przetwarzania obrazu w celu uzyskania najlepszej adaptowalności i stabilności produktu.
2. Możliwość ekranowania krawędzi, środka osuszającego, konserw i zacisku aluminiowego do kiełbasy szynkowej.
3. Wyciek promieniowania rentgenowskiego spełnia amerykańskie normy FDA i europejskie normy CE
4. Klimatyzacja i IP66.
5. Łatwy do demontażu i czyszczenia.
Specyfikacje:
Model | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
Źródło światła rentgenowskiego | 150 W / 100KV | 210 W / 100KV | 350 W / 100KV | |
Wykrywanie szerokości | 240mm | 400mm | 500mm | 600mm |
Wykrywanie wysokości | 170mm | 170mm | 260mm | 350mm |
Precyzja | Kulka SUS Φ 0,3 mm, drut SUS Φ 0,2 * 2 mm | |||
Szybkość transferu | 10-70 m / min | |||
HMI | Niemcy 17-calowy ekran dotykowy | |||
Łączność | Port LAN, port USB | |||
Środowisko pracy | Temperatura pracy: -10 ℃ ~ 40 ℃ (metoda chłodzenia: klimatyzacja), Wilgotność pracy: 30% ~ 90%, bez roszenia (kontrola wilgotności: urządzenie przeciwwilgociowe) |
|||
Wyciek promieniowania rentgenowskiego | 1 milisiwert / godzinę | |||
Metoda ochrony | Bezołowiowa kurtyna ochronna (łatwa do demontażu) | |||
Niepokojąca metoda | Alarm akustyczno-optyczny | |||
Zasilacz | 220 V AC ± 10% 50 Hz (60 Hz) 1,5 kVA Maks | |||
Materiał korpusu | SUS304 |
Wyślij do nas zapytanie