Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Numer modelu:
TYA-MD3011
Atrybut | Wartość |
---|---|
Wykrywanie szerokości | 240 mm |
Wykrywanie wysokości | 170 mm |
Prędkość przenoszenia | 10-70 m/min |
HMI | Niemcy 17 cali ekran dotykowy |
System kontroli rentgenowskiej żywności jest przeznaczony do wykrywania metalicznych i niemetalicznych materiałów oraz wad w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym.Może zidentyfikować zanieczyszczenia, w tym szkło., ceramika, kamienie, kości, twarda guma i plastik.
Model | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
Źródło światła rentgenowskiego | 150 W/100 KV | 210 W/100 KV | 350 W/100 KV | |
Wykrywanie szerokości | 240 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
Wykrywanie wysokości | 170 mm | 170 mm | 260 mm | 350 mm |
Dokładność | SUS kulka Φ0,3 mm, SUS drut Φ0,2*2 mm | |||
Prędkość przenoszenia | 10-70 m/min | |||
HMI | Niemcy 17 cali ekran dotykowy | |||
Łączność | Port LAN, port USB | |||
Środowisko pracy | Temperatura pracy: -10°C~40°C (Metoda chłodzenia: chłodzenie klimatyzowane) wilgotność pracy: 30% ~ 90%, brak rosy (regulacja wilgotności: urządzenie przeciwwilgotne) |
|||
Wyciek promieniowania rentgenowskiego | 1 millisievert/godzinę | |||
Metoda ochrony | Bezłowiowe zasłony ochronne (łatwe do demontażu) | |||
Metoda alarmowa | Alarm akustoptyczny | |||
Zasilanie | AC220V ± 10% 50 Hz ((60 Hz) 1,5 kVA Maksymalnie | |||
Materiał nadwozia | SUS304 |
Wyślij do nas zapytanie