Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
TTX-2417K100
Nasz precyzyjny system inspekcji rentgenowskiej wykrywa ciała obce i wady w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym z wyjątkową dokładnością. System identyfikuje zanieczyszczenia metaliczne i niemetaliczne, w tym szkło, ceramikę, kamienie, kości, twardą gumę i plastik.
Szerokość Detekcji | 240mm |
---|---|
Wysokość Detekcji | 170mm |
Prędkość Przesuwu | 10-70m/min |
Zastosowanie | Przemysł Przetwórstwa Spożywczego |
Model | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
Źródło Światła Rentgenowskiego | 150W/100KV | 210W/100KV | 350W/100KV | |
Szerokość Detekcji | 240mm | 400mm | 500mm | 600mm |
Wysokość Detekcji | 170mm | 170mm | 260mm | 350mm |
Dokładność | Kulka SUS Φ0.3mm, drut SUS Φ0.2*2mm | |||
Prędkość Przesuwu | 10-70m/min | |||
HMI | Niemiecki 17-calowy ekran dotykowy | |||
Łączność | Port LAN, Port USB | |||
Środowisko Pracy | Temperatura: -10℃~40℃ (Chłodzenie klimatyzacyjne) Wilgotność: 30%~90% (Urządzenie zapobiegające wilgoci) |
|||
Wyciek Promieniowania Rentgenowskiego | 1 milisiwert/godzinę | |||
Metoda Ochrony | Kurtyna ochronna bez ołowiu (łatwy demontaż) | |||
Metoda Alarmowania | Alarm akustyczno-optyczny | |||
Zasilanie | AC220V ± 10% 50Hz(60Hz) 1.5kVA Max | |||
Materiał Obudowy | SUS304 |
Wyślij do nas zapytanie