Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
TTX-2417K100
Wysokiej dokładności system kontroli promieniowania rentgenowskiego dla przemysłu spożywczego
Zastosowanie:
Jest stosowany do wykrywania metalowych i niemetalowych materiałów i wad w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, takim jak szkło, ceramika, kamienie, kości, twarda guma i plastik.
Główne funkcje i cechy:
1Do 8 stopni przetwarzania obrazu w celu osiągnięcia najlepszej elastyczności i stabilności produktu.
2. zdolny do osłony krawędzi, suszarki, żywności w puszkach i aluminiowej zaciski do kiełbaski szynkowej.
3Wyciek promieniowania rentgenowskiego spełnia normy FDA i CE.
4Klimatyzacja i IP66.
5Łatwe do demontażu i czyszczenia.
Specyfikacje:
Model | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
Źródło światła rentgenowskiego | 150 W/100 KV | 210 W/100 KV | 350 W/100 KV | |
Wykrywanie szerokości | 240 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
Wykrywanie wysokości | 170 mm | 170 mm | 260 mm | 350 mm |
Dokładność | SUS kulka Φ0,3 mm, SUS drut Φ0,2*2 mm | |||
Prędkość przenoszenia | 10-70 m/min | |||
HMI | Niemcy 17 cali ekran dotykowy | |||
Łączność | Port LAN, port USB | |||
Środowisko pracy | Temperatura pracy:-10°C~40°C ((Metoda chłodzenia:chłodzenie klimatyzowane), wilgotność pracy: 30%~90%, brak rosy (regulacja wilgotności: urządzenie przeciwwilgotności) |
|||
Wyciek promieniowania rentgenowskiego | 1 millisievert / godzina | |||
Metoda ochrony | Bezłowiowe zasłony ochronne (łatwe do demontażu) | |||
Metoda alarmowa | Alarm akustoptyczny | |||
Zasilanie | AC220V ± 10% 50 Hz ((60 Hz) 1,5 kVA Maksymalnie | |||
Materiał nadwozia | SUS304 |
Urządzenie do kontroli żywności promieniowaniem rentgenowskim x Urządzenie do kontroli żywności promieniowaniem x System kontroli promieniowania
Wyślij do nas zapytanie