Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
VFFS-320/420/520/620
Prędkość pakowania | 10-50 BPM |
Rozmiar torby | 20-400 (L)*100-300 (W) mm |
Typ torby | torba na poduszkę, torba gussetowa, torba treningowa, torba próżniowa |
Szerokość filmu | 140-620 mm |
Grubość filmu | 0,04-0,09 mm |
Typ paska ciągnięcia | Synchroniczne pulsowanie pasów silnika serwomechanizmu |
Suszona automatyczna maszyna do pakowania owoców łączy precyzyjne ważenie z szybkim opakowaniem dla optymalnej wydajności produkcji.
Model | 520 VFF | 620 VFFS | 720 VFFS |
---|---|---|---|
Prędkość pakowania | 10-60 BPM | 10-50 BPM | 10-50 BPM |
Rozmiar torby | 50-350 (L)*50-250 (W) mm | 20-400 (L)*100-300 (W) mm | 20-450 (L)*140-350 (W) mm |
Szerokość filmu | 120-520 mm | 620 mm | 720 mm |
Grubość filmu | 0,04-0,09 mm | 0,04-0,09 mm | 0,06-0,12 mm |
Zasilacz | 220 V 50 Hz/60 Hz, 3,4 kW/4,2 kW | 220 V 50 Hz/60 Hz, 4,0 kW | 220 V 50/60 Hz, 4,5 kW |
Wymiary maszyny | 1560 × 1160 × 1530 mm | 1 250 × 1600 × 1700 mm | 1 360 × 1 630 × 1900 mm |
Waga maszyny | 480 kg | 800 kg | 900 kg |
Wyślij do nas zapytanie