Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK Food X Ray Inspection Systems
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
TTX-2417K100 Systemy kontroli rentgenowskiej żywności
Atrybut | Wartość |
---|---|
Źródło światła rentgenowskiego | Inspektor rentgenowskie żywności o mocy 210 W/100 KV |
Wykrywanie szerokości | 400 mm |
Wykrywanie wysokości | 170 mm |
Dokładność | SUS kulka Φ0,3 mm, SUS drut Φ0,2*2 mm |
Prędkość przenoszenia | 10-70 m/min |
HMI | 17 cali kolorowy ekran dotykowy |
Łączność | Port LAN, port USB |
Wyciek promieniowania rentgenowskiego | 1 millisievert/godzinę |
System | System Windows 7 |
Zasilanie | AC220V±10% 50Hz(60Hz) 1,5kVA Max |
Specjalnie zaprojektowane do wykrywania metalowych i niemetalowych materiałów i wad w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym, w tym szkła, ceramiki, kamieni, kości, kauczuku twardego,i zanieczyszczeń plastikowych.
Model | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
Źródło światła rentgenowskiego | 150 W/100 KV | 210 W/100 KV | 350 W/100 KV | |
Wykrywanie szerokości | 240 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
Wykrywanie wysokości | 170 mm | 170 mm | 260 mm | 350 mm |
Jesteśmy producentem z profesjonalną fabryką w Guangdong w Chinach.
Tak, dostarczamy odpowiednie części do naszych urządzeń testowych.
Produkty są bezpiecznie pakowane w drewniane pudełka dla bezpiecznego transportu.
Akceptujemy różne logo na zamówienie dla wszystkich naszych produktów.
Wyślij do nas zapytanie