Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
TY-A-M10-1 ; TY-A-P10-1
Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał | Pozostałe |
Objętość hopera | 0.8L |
Maksymalna prędkość. | 65 WPM |
Dokładność | 0.1~1g |
HMI | 7" / 10" kolorowy ekran dotykowy |
System sterowania | MCU / PLC |
Zasilanie | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 1,5 kW |
Waga netto | 215 kg |
Waga brutto | 295 kg |
Model | TY-1A -M10-1; TY-1A -P10-1 |
---|---|
Maks. Waga (jeden zwrotnik) | 5-200 g |
Dokładność | x (0,5) |
Min. Przedział skali | 0.1 g |
Maksymalna prędkość. | 60 WPM |
Objętość hopera | 0.8L |
System sterowania | MCU / PLC |
HMI | 7" / 10" kolorowy ekran dotykowy |
Zasilanie | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 1,5 kW |
Wymiar opakowania | 1,370 ((L) * 1,060 ((W) * 1,205 ((H) mm |
Waga opakowania | 220 kg |
Wyślij do nas zapytanie