|
Szczegóły Produktu:
|
Materiał:: | SUS304 Stal | Układ jezdny:: | Silnik krokowy |
---|---|---|---|
Panel sterowania:: | 10,1-calowy ekran dotykowy | Pakiet transportowy:: | Drewniana skrzynka |
Kod HS:: | 84233020 | Maksymalna waga: | 10 kg |
maksymalna prędkość: | 65 worków na min | Precyzja: | ± 2g |
Szerokość paska: | 300 mm | Długość pasa: | 450 mm |
Układ sterowania: | Wysoka prędkość A / D | Wysokość maszyny: | 750 ± 50 mm |
Odrzutnik: | Typ push | ||
High Light: | Waga kontrolna CW300,waga kontrolna 200 * 146 mm,waga kontrolna chipsów bananowych |
Podanie:
Nadaje się do sortowania gotowego produktu, takiego jak torba na chipsy bananowe, butelka, pudełko na żywność.
Cechy :
1. Wysoka dokładność i dopasowane ogniwo obciążnikowe.
2. Inteligentny, stabilny tryb wielokrotnego próbkowania, wyższa dokładność.
3. Inteligentna diagnostyka alarmów.
4. Automatyczne śledzenie zera.
5. Technologia modułowa i magistrala CAN, bardziej wydajna i stabilna
6. Przemysłowy protokół komunikacyjny Modbus
7.VFD przystosowany do ciągłej regulacji prędkości z dużym zakresem regulacji.
Tel: +86 18923335619