Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Numer modelu:
TYA-CW90 / CW120 / CW220
Zakres ważenia | 200 g |
Ważność dokładności | ± 0,05 g ~ ± 0,15 g |
Rozdzielczość ważenia | 0,02 g |
Maksymalna prędkość | 200 WPM |
Szerokość paska | 95 mm |
Ważąca długość pasa | 200 mm |
Długość paska infoed/Out -Ceed | 300 mm |
Aplikacja:Służy do sprawdzenia, czy gotowe produkty spełniają ustalone cele wagowe i automatycznie odrzucają niestandardowe produkty.
Model | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
Zakres ważenia | 200 g | 200 g | 1000G |
Ważność dokładności | ± 0,05 g ~ ± 0,15 g | ± 0,2 g | ± 0,5 g |
Rozdzielczość ważenia | 0,02 g | 0,1 g | 0,1 g |
Maksymalna prędkość | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
Szerokość paska | 95 mm | 120 mm | 220 mm |
Ważąca długość pasa | 200 mm | 200 mm | 400 mm |
Długość paska infoed/Out -Ceed | 300 mm | 200 mm/380 mm | 400 mm/380 mm |
Zasilacz | AC220V ± 10%/1p/0,1 kW | AC220V ± 10%/1p/0,2 kW | AC220V ± 10%/1p/0,2 kW |
System sterowania | Kontroler próbkowania o dużej prędkości A/D | Kontroler próbkowania o dużej prędkości A/D | Kontroler próbkowania o dużej prędkości A/D |
PRED PRET. NIE. | 99 | 99 | 99 |
Wysokość paska | 800 ± 50 mm | 750 ± 50 mm | 750 ± 50 mm |
Opcjonalny odrzucator | Dmuchawa powietrza | Dmuchawa powietrza | Dmuchawa powietrza/ ramię/ popychacz |
Wyślij do nas zapytanie