Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Numer modelu:
TY-RP200
Prędkość pakowania: | 30-50 uderzeń na minutę |
Wielkość worka: | 100-160 ((L) * 100-230 ((W) mm |
Rodzaj uszczelnienia: | Wyroby z tworzyw sztucznych |
Rodzaj worka: | Torba płaska, torba stojąca, torba z zamkiem |
Zużycie powietrza: | 5-8 kgf/cm2; 0,4 m3/min |
Waga netto: | 1600 kg |
Automatyczna maszyna do pakowania z 8 rotacyjnymi stanowiskami automatyczne maszyny do pakowania z 8 rotacyjnymi stanowiskami automatyczne maszyny do pakowania z 8 rotacyjnymi stanowiskami automatyczne maszyny do pakowania z 8 rotacyjnymi stanowiskami automatyczne maszyny do pakowania z 8 rotacyjnymi stanowiskami automatyczne maszyny do pakowania z 8 rotacyjnymi stanowiskami automatyczne maszyny do pakowania z 8 rotacyjnymi stanowiskami automatyczne maszyny do pakowania z 8 rotacyjnymi stanowiskami automatyczne maszyny do pakowania z 8 rotacyjnymi stanowiskami automatyczne maszyny do pakowania z 8 rotacyjnymi stanowiskami automatyczne maszyny do pakowania z 8 rotacyjnymi stanowiskami (w próżach) rewolucjonizuje operacje pakowania poprzez automatyzację procesów tradycyjnie wykonywanych ręcznie.Ten zaawansowany system znacząco zwiększa wydajność produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych.
Model | TY-RP200 | TY-RVP200 |
---|---|---|
Prędkość pakowania | 30 ~ 50 uderzeń na minutę | 50 uderzeń / min |
Wielkość worka | 100-160 ((L) * 100-230 ((W) mm | 100-180 ((L) * 120 ((W) mm |
Waga opakowania | 1-1,5 kg | 1-2 kg |
Rodzaj uszczelnienia | Wyroby z tworzyw sztucznych | Wyroby z tworzyw sztucznych |
Zasilanie | 3 fazy 380V 50HZ, 3KW | 3 fazy 380V 50HZ, 5KW |
Zużycie powietrza | 5-8 kgf/cm2; 0,4 m3/min | 00,6 m3/min |
Rodzaj worka | Torba płaska, torba stojąca, torba z zamkiem | Płaska torba, torba stand-up, torba z zipem, torba papierowa itp. |
Waga netto | 1,600kg | 1,800kg |
Wymiar maszyny | 1,550(L) *1,350(W) *1,400(H) mm | 1,480(L) *1,320(W) *1,510(H) mm |
Wyślij do nas zapytanie