Miejsce pochodzenia:
Guangdong Zhongshan Chiny
Nazwa handlowa:
TOUPACK
Numer modelu:
TYA-CW300 / CW400 / CW500
Atrybut | Wartość |
---|---|
Zakres ważenia | 10 kg |
Dokładna waga | ± 2 g |
Rozważanie decyzji | 0.1 g |
Maksymalna prędkość | 65 WPM |
Szerokość pasów | 300 mm |
Długość pasa ważącego | 450 mm |
Długość pasów wprowadzenia/wyprowadzenia | 450 mm/800 mm |
Ta ważyczka przenośnikowa jest szeroko stosowana w wielu gałęziach przemysłu, w tym elektroniki, farmaceutyków, żywności i napojów, produktów zdrowotnych, kosmetyków, przemysłu lekkiego,i produktów rolnychEfektywnie weryfikuje, czy poszczególne gotowe produkty spełniają ustalone wcześniej cele wagi i wykrywa brakujące składniki w pakowanych kartonach (takich jak butelki, pudełka, kawałki, torby lub puszki).
Model | TYA-CW300 | TYA-CW400 | TYA-CW500 |
---|---|---|---|
Zakres ważenia | 10 kg | 20 kg | 30 kg |
Dokładna waga | ± 2 g | ± 5 g | ± 10 g |
Rozważanie decyzji | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
Maksymalna prędkość | 65 WPM | 50 WPM | 30 WPM |
Szerokość pasów | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
Długość pasa ważącego | 450 mm | 570 mm | 1050 mm |
Długość pasów wprowadzenia/wyprowadzenia | 450 mm/800 mm | 570 mm/walcowy 930 mm | Odpychacz rolkowy 800 mm |
Zasilanie | AC220V ±10%/1P/0,5KW | AC220V ±10%/1P/0,5KW | AC220V ±10%/1P/0,5KW |
System sterowania | Kontroler pobierania próbek A/D z dużą prędkością | Kontroler pobierania próbek A/D z dużą prędkością | Kontroler pobierania próbek A/D z dużą prędkością |
- Przed ustawieniem. | 99 | 99 | 99 |
Wysokość pasa | 750±50 mm | 750±50 mm | 750±50 mm |
Opcjonalny odbiór | Dmuchawkę powietrzną/ ramię swingowe/ tłocznik | Przesunięcie | Przesunięcie |
Wyślij do nas zapytanie